LTD5.0 |
LTD6.3 |
LTD8.0 |
LTD8A |
型號 | LTD5.0 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD8A |
額定提升力 | 5.0KN | 6.3KN | 8KN | 8KN |
提升速度 | 9.0m/min | 9.3m/min | 8.3±0.5m/min | 8.3±0.5m/min |
電機功率 | 0.7Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 1.8Kw |
使用鋼絲繩直徑 | Ф8.3mm | Ф8.3mm | Ф8.6mm | Ф8.6mm |
自重 | 35kg | 48kg | 80kg | 52kg |
|
? 2016 雄宇重工集團股份有限公司 版權所有
蘇ICP備15035591號-1
網(wǎng)站地圖 | 隱私安全 | 站外導航 | 網(wǎng)站聲明 | 版權所有 | RSS訂閱